| Số đầu vào tối đa | 8 |
| Mô đun khả dụng | HPSMU ;ASU; HRSMU;MPSMU |
| Độ phân giải đo tối thiểu | n/a |
| Khoảng hoạt động | -200 V tới +200V; -1 A tới +1 A |
| Sử dụng tốt khi | n/a |
| Đặc tính quan trọng | • Đo một chiều chính xác, code tương thích với 4142B • Lựa chọn mạch với phép đo CV và IV |
Bộ phân tích chính xác E5270B / Khung đo chính xác 8 khe cắm
Nội dung Document Library…
