Channels | 1 |
Power Range | –70 đến +26 dBm |
Frequency Range | 10 MHz đến 18 GHz |
Speed | Lên tới 50,000 readings/sec |
Compatible Power Sensors / Power Meters | – |
Features | Khả năng đo mức đỉnh, trung bình, mức công suất đỉnh-trung bình, chế độ hoạt động theo thời gian và tự do, phân tích các thông số xung, định dạng xung |
Connector Type | Loại N (đực) |
Key Features and Functions | – Dải động rộng (-70 đến +26 dBm) cho phép đo tín hiệu nhỏ – Đo lường thời gian thực và khả năng đo siêu nhanh, lên tới 50.000 lần đọc/giây – Đo thời gian thực với thời gian chết bằng không để đảm bảo mỗi xung được đo liên tục – Chức năng chọn thời gian ở chế độ trung bình cho phép dải động đáp ứng được phép đo công suất trung bình và phép đo công suất trung bình lựa chọn thời gian – Hiệu chuẩn mức không và hiệu chuẩn tự động giúp tiết kiệm thời gian và giảm độ bất định đo lường – Dễ dàng bắt đầu việc đo lường với phần mềm BenchVue |
U2044XA 10 MHz to 18 GHz USB Peak and Average Power Sensor
Nội dung Document Library…