Số kênh | 1 |
Dải công suất | -30 đến +20 dBm |
Dải tần số | 50 GHz đến 75 GHz |
Tốc độ | n/a |
Cảm biến công suất/ máy đo công suất tương thích | – Máy đo công suất E4416A/17A EPM-P – Máy đo công suất N1913A/14A and E4418B/19B EPM – Máy đo công suất E1416A VXI – Máy đo công suất N1911A/12A and N8262A dòng P-series |
Tính năng nổi bật | Tỉ số sóng đứng tối đa: <1.06 |
Loại kết nối | Chuẩn ống dẫn sóng UG-385/U |
Tính năng và các chức năng chính | – Tỷ số sóng đứng rất tốt để giảm độ bất định – Cổng hiệu chuẩn 50 MHz – Hiệu chuẩn chính xác và khả năng truy xuất nguồn gốc hiệu chuẩn cảm biến bước sóng milimet của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST) – Tương thích với các máy đo công suất EPM (thế hệ mới N1913A/14A, E4418B/19B), EPM-P (E4416A/17A) và dòng P-series (N1911A/12A), thêm thiết bị E1416A VXI và các máy đo công suất đã dừng sản xuất 70100A và 43X – Đo công suất trung bình chính xác trên -30 đến +20 dBm – Dải tần số từ 50 GHz đến 75 GHz – Tùy chọn thành phần cảm biến công suất cho đi ốt |
Cảm biến công suất V8486A
Nội dung Document Library…